Resultater for Hallingløpet
23. januar 1999
Åpen klasse, 90 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Skoveng, Erik | Hakadal | 5.28.50 |
2 | Bergby, Tore | Mush | 5.36.30 |
3 | Haga, Ole Chr. | Hallingen | 5.40.35 |
4 | Martinsen, Geir | Gausdal | 5.55.27 |
5 | Ørslien, Trond | Gausdal | 5.59.50 |
6 | Backen, Kjetil | Mush | 6.05.40 |
7 | Hamre, Mai | Hallingen | 6.13.47 |
8 | Håland, Morten | Gausal | 6.55.15 |
9 | Galaaen, Frode | Oslomarka | 7.06.25 |
8-spann, 90 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Andersen, Bjørnar | Oslomarka | 5.57.08 |
2 | Bjerkeli, Jan | Ringerike | 6.09.29 |
3 | Skogen, Øyvind | Mush | 6.39.20 |
4 | Mjåtvedt, Gisle | Hallingen | 6.42.55 |
5 | Bergom, Stine Botten | Hallingen | 6.49.58 |
6 | Frantzen, Hildegunn | Mush | 6.50.30 |
7 | Bjerva, Merete Schie | Mush | 6.54.30 |
8 | Thuen, Henrik | Hallingen | 7.46.55 |
Nordisk 90 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Fossli, Ole Morten | Ringerike | 8.15.00 |
8-spann, 40 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Mathisen, Terje | Hakadal | 1.49.20 |
2 | Kvittingen, Steinar | Hallingen | 2.02.25 |
3 | Bårdli, Jan-Erik | Hakadal | 2.04.30 |
4 | Engen, Stein | Finnskogen | 2.07.30 |
5 | Rikardsen, Tor | Jarlsberg | 2.16.10 |
6 | Stokke, Alf | Sylling | 2.17.28 |
7 | Merkesdal, Trond | Bergen | 2.23.45 |
8 | Hernes, Alf-Einar | Eidfjord | 2.38.15 |
9 | Skråmestø, Oddvar | Hallingen | 2.49.30 |
10 | Sevild, Alf | Hallingen | 2.57.30 |
6-spann, 40 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Edland, Elisabeth | Hakadal | 1.48.40 |
2 | Pedersen, Bjørn Lyng | Oslomarka | 1.48.45 |
3 | Rabben Bård Inge | Jarlsberg | 1.52.12 |
4 | Dokken, Henning | Jarlsberg | 1.55.31 |
5 | Perdersen Alf-Petter | Jarlsberg | 1.56.13 |
6 | Kongelf, Jan Otto | Jarlsberg | 2.01.50 |
7 | Berget, Øivind | Jarlsberg | 2.05.42 |
8 | Gausereide, Per Olav | Hakadal | 2.12.49 |
9 | Dokken, Ole Jonny | Jarlsberg | 2.12.56 |
10 | Thygesen, Espen | Mush | 2.19.24 |
11 | Ekra, Sverre | Hakadal | 2.23.20 |
12 | Martinsen, Robert | Jevnaker | 2.39.42 |
13 | Eide, Willy | Odda | 2.47.40 |
14 | Fykse, Kristian | Odda | 3.40.04 |
4-spann 40 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Watvedt, Camilla | Hakadal | 2.17.42 |
2 | Sørby, Jarle | Nes | 2.20.59 |
3 | Strøm, Eivind | Lommedalen | 2.30.30 |
4 | Goberg, Eva | Hallingen | 2.34.39 |
5 | Bergom, Silje Botten | Hallingen | 2.35.23 |
6 | Opheim, Jarle | Odda | 3.15.19 |
7 | Ringerike, Petter | Hakadal | 3.24.17 |
8 | Andreassen, Arne | Bergen | disk |
Nordisk 40 km
Nr | Navn | Klubb | Total tid |
1 | Mikaelsen, Berit | Hallingen | 2.32.28 |
2 | Ringstad, Ronny | Nes | 2.44.16 |